CODING PLAN · 26 家平台
Coding Plan 性价比排行
22 个参考站套餐 + 4 家海外订阅(按实际区域 19 国内 / 7 国际站或海外);国内按最低付费档、海外按主推档估算性价比,价格与额度核验于 2026-10-26。
价格为公开定价或估算,实际以官网结算页为准;性价比指数不构成购买建议。
在售平台
25
最低入门价
¥9.9/月
最高性价比
450 次/元
全球最低地区
Gemini ¥72.62 · 土耳其
| 平台 | 入门价 | 首月/次月 | 计费单位 | 5 小时限额 | 每月限额 | 模型数 | 工具数 | 套餐档 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字节跳动国内 火山方舟 Coding Plan 性价比 100参考价 | ¥40/月 | 首月 ¥9.4 次月 ¥9.9 | 按请求 | ~1,200 次 | 18,000 次 | 10 | 11 | 2 | 购买 |
中国电信国内 天翼云 Coding Plan 性价比 100参考价 | ¥40/月 | — | 按请求 | ~1,200 次 | 18,000 次 | 8 | 5 | 2 | 购买 |
小米国内 MiMo Token Plan 性价比 82参考价 | ¥39/月 | 首月 ¥34.3 次月 ¥39 | 积分制 | - | 4.1B 积分 | 2 | 5 | 4 | 购买 |
摩尔线程国内 AI Coding Plan 性价比 75参考价 | ¥40/月 | — | 按量 | ~120 次对话 | - | 1 | 6 | 4 | 购买 |
Anomaly海外/国际站 OpenCode Go 性价比 57参考价 | ¥67/月 | — | 按量 | $12 | $60 | 32 | 11 | 2 | 购买 |
MiniMax国内 MiniMax M Plan 性价比 45参考价 | ¥49/月 | — | 积分制 | 1,500 积分 | 180,000 积分 | 6 | 7 | 3 | 购买 |
智谱华章国内 GLM Coding Plan 性价比 38参考价 | ¥118/月 | — | 积分制 | 2,000 积分 | 40,000 积分 | 2 | 20 | 5 | 购买 |
智谱华章海外/国际站 GLM Plan(国际版) 性价比 37参考价 | ¥120.6/月 | — | 积分制 | 2,000 积分 | 40,000 积分 | 2 | 20 | 5 | 购买 |
Unity团结引擎国内 团结 Codely Plan 性价比 24参考价 | ¥98/月 | 首月 ¥19.6 | 积分制 | 800 积分 | 16,000 积分 | 4 | 6 | 3 | 购买 |
京东云国内 京东云 Token Plan 性价比 13参考价 | ¥69/月 | 首月 ¥55.2 | 积分制 | - | 17,250 Credits | 6 | 6 | 8 | 购买 |
UCloud 优刻得国内 优云智算 Agent Plan 性价比 9参考价 | ¥49/月 | — | 按请求 | ~300 次 | ~1,900 次 | 6 | 4 | 6 | 购买 |
华为云国内 码道(CodeArts Agent) 性价比 6参考价 | ¥98/月 | — | 积分制 | - | 2,000 积分 | 4 | 4 | 4 | 购买 |
腾讯云国内 Hy Token Plan 性价比 5参考价 | ¥28/月 | — | 积分制 | - | 560 积分 | 4 | 7 | 4 | 购买 |
百度国内 千帆 Token Plan 性价比 4参考价 | ¥9.9/月 | 首月 ¥4.9 次月 ¥9.9 | 按 Token | - | 10M Token | 6 | 11 | 4 | 购买 |
月之暗面国内 Kimi Code Plan 性价比 2参考价 | ¥49/月 | — | 按 Token | ~1.6M Token | ~33M Token | 5 | 4 | 4 | 购买 |
Cursor海外/国际站 Cursor Plan 性价比 2参考价 | ¥134/月 | — | 按量 | - | $20 用量 | 32 | 1 | 5 | 购买 |
联通云国内 元景 Token Plan 性价比 1参考价 | ¥15/月 | — | 按 Token | - | 6M Token | 3 | 4 | 6 | 购买 |
中科曙光国内 超算互联网 Plan 性价比 1参考价 | ¥50/月 | 首月 ¥30 次月 ¥50 | 积分制 | - | 60,000 积分 | 13 | 7 | 4 | 购买 |
字节跳动国内 火山方舟 Agent Plan 性价比 —参考价 | ¥40/月 | 首月 ¥9.9 | 积分制 | 2,000 AFP | 20,000 AFP | 18 | 10 | 4 | 购买 |
阿里云国内 百炼 Token Plan 性价比 —参考价 | ¥60/月 | 首月 ¥39 | 积分制 | - | 11,500 积分 | 21 | 7 | 9 | 购买 |
科大讯飞国内 星辰 Astron Token Plan 性价比 —参考价 | ¥200/月 | 首月 ¥160 | 积分制 | 无限制 | 20,000 积分 | 17 | 4 | 3 | 购买 |
OpenAI海外订阅 ChatGPT Plus 性价比 —估算 | $20(约 ¥133.55)/月 | — | 订阅制 | 5–160 条/5h(按模型) | 另有周限额 | 4 | 5 | 5 | 购买 |
Anthropic海外订阅 Claude Pro 性价比 — | $20(约 ¥133.55)/月 | — | 订阅制 | 5 小时滚动窗口 | 周限额(官方未给数字) | 4 | 4 | 4 | 购买 |
Google海外订阅 Google AI Pro 性价比 —估算 | $19.99(约 ¥133.48)/月 | — | 订阅制 | 7 天滚动积分池 | 约 1,000 credits/月 | 4 | 3 | 4 | 购买 |
xAI海外订阅 SuperGrok 性价比 —估算 | $30(约 ¥200.32)/月 | — | 订阅制 | 共享周用量池 | 官方未公开 5 小时数字 | 3 | 3 | 4 | 购买 |
字节跳动国内
火山方舟 Coding Plan
入门价
¥40/月
性价比
100
额度估算
5 小时限额: ~1,200 次
每月限额: 18,000 次
模型数: 10
工具数: 11
首月 ¥9.4 · 次月 ¥9.9
参考价
OpenAI海外订阅
ChatGPT Plus
入门价
$20(约 ¥133.55)/月
性价比
—
模型/工具估算
5 小时限额: 5–160 条/5h(按模型)
每月限额: 另有周限额
模型数: 4
工具数: 5
估算
Anthropic海外订阅
Claude Pro
入门价
$20(约 ¥133.55)/月
性价比
—
模型/工具估算
5 小时限额: 5 小时滚动窗口
每月限额: 周限额(官方未给数字)
模型数: 4
工具数: 4
Google海外订阅
Google AI Pro
入门价
$19.99(约 ¥133.48)/月
性价比
—
模型/工具估算
5 小时限额: 7 天滚动积分池
每月限额: 约 1,000 credits/月
模型数: 4
工具数: 3
估算
价格与额度来自厂商官网/公开定价页,参考站仅作交叉核对;不复制对方文案、Logo 或推广参数。
App Store 全球比价
同一订阅在不同地区 App Store 的内购价;含当地税,与官网网页价可能不同。
ChatGPT
OpenAI · ChatGPT Plus
美国价
$19.99
全球最低
¥105.01
菲律宾
更新于: 2026-10-26
查看地区表 · 15 个地区
| 地区 | 原币价 | 折合人民币 | 相对美国 | App Store |
|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 999 PHP | ¥105.01 | -21% | App Store ↗ |
| 埃及 | 999.99 EGP | ¥121 | -9% | App Store ↗ |
| 日本 | 3,000 JPY | ¥127.95 | -4% | App Store ↗ |
| 巴西 | 99.9 BRL | ¥132.48 | -1% | App Store ↗ |
| 美国 | $19.99 | ¥133.48 | 0% | App Store ↗ |
| 阿根廷 | $19.99 | ¥133.72 | 0% | App Store ↗ |
| 土耳其 | 999.99 TRY | ¥134.48 | +1% | App Store ↗ |
| 泰国 | 699 THB | ¥138.51 | +4% | App Store ↗ |
| 印度 | 1,999 INR | ¥140.75 | +5% | App Store ↗ |
| 中国台湾 | 690 TWD | ¥141.65 | +6% | App Store ↗ |
| 阿联酋 | 79.99 AED | ¥145.7 | +9% | App Store ↗ |
| 新加坡 | 29.98 SGD | ¥156.91 | +18% | App Store ↗ |
| 尼日利亚 | 31,500 NGN | ¥158.94 | +19% | App Store ↗ |
| 马来西亚 | 99.9 MYR | ¥163.61 | +23% | App Store ↗ |
| 英国 | 19.99 GBP | ¥178.84 | +34% | App Store ↗ |
Claude
Anthropic · Claude Pro
美国价
$20
全球最低
¥121
埃及
更新于: 2026-10-25
查看地区表 · 15 个地区
| 地区 | 原币价 | 折合人民币 | 相对美国 | App Store |
|---|---|---|---|---|
| 埃及 | 999.99 EGP | ¥121 | -10% | App Store ↗ |
| 日本 | 3,000 JPY | ¥127.95 | -4% | App Store ↗ |
| 美国 | $20 | ¥133.78 | 0% | App Store ↗ |
| 阿根廷 | $20 | ¥133.78 | 0% | App Store ↗ |
| 土耳其 | 999.99 TRY | ¥134.48 | +1% | App Store ↗ |
| 菲律宾 | 1,290 PHP | ¥135.6 | +1% | App Store ↗ |
| 泰国 | 699 THB | ¥138.51 | +4% | App Store ↗ |
| 印度 | 1,999 INR | ¥140.75 | +5% | App Store ↗ |
| 中国台湾 | 690 TWD | ¥141.65 | +6% | App Store ↗ |
| 阿联酋 | 79.99 AED | ¥145.7 | +9% | App Store ↗ |
| 尼日利亚 | 29,900 NGN | ¥150.87 | +13% | App Store ↗ |
| 新加坡 | 29.98 SGD | ¥156.91 | +17% | App Store ↗ |
| 马来西亚 | 99.9 MYR | ¥163.61 | +22% | App Store ↗ |
| 巴西 | 129.9 BRL | ¥172.26 | +29% | App Store ↗ |
| 英国 | 20 GBP | ¥178.93 | +34% | App Store ↗ |
Gemini
Google · Google AI Pro
美国价
$19.99
全球最低
¥72.62
土耳其
更新于: 2026-10-25
查看地区表 · 16 个地区
| 地区 | 原币价 | 折合人民币 | 相对美国 | App Store |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 539.99 TRY | ¥72.62 | -46% | App Store ↗ |
| 埃及 | 939.99 EGP | ¥113.74 | -15% | App Store ↗ |
| 菲律宾 | 1,100 PHP | ¥115.63 | -14% | App Store ↗ |
| 日本 | 2,900 JPY | ¥123.68 | -8% | App Store ↗ |
| 巴西 | 96.9 BRL | ¥128.5 | -4% | App Store ↗ |
| 中国台湾 | 650 TWD | ¥133.44 | 0% | App Store ↗ |
| 阿根廷 | $19.99 | ¥133.72 | 0% | App Store ↗ |
| 美国 | $19.99 | ¥133.72 | 0% | App Store ↗ |
| 中国香港 | 158 HKD | ¥134.77 | +1% | App Store ↗ |
| 印度 | 1,950 INR | ¥137.3 | +3% | App Store ↗ |
| 阿联酋 | 76.99 AED | ¥140.23 | +5% | App Store ↗ |
| 尼日利亚 | 28,500 NGN | ¥143.8 | +8% | App Store ↗ |
| 泰国 | 750 THB | ¥148.62 | +11% | App Store ↗ |
| 新加坡 | 28.9 SGD | ¥151.26 | +13% | App Store ↗ |
| 马来西亚 | 97.9 MYR | ¥160.34 | +20% | App Store ↗ |
| 英国 | 18.99 GBP | ¥169.9 | +27% | App Store ↗ |
Grok
xAI · SuperGrok
美国价
$30
全球最低
¥174.82
土耳其
更新于: 2026-10-25
查看地区表 · 16 个地区
| 地区 | 原币价 | 折合人民币 | 相对美国 | App Store |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 1,299.99 TRY | ¥174.82 | -13% | App Store ↗ |
| 埃及 | 1,499.99 EGP | ¥181.5 | -10% | App Store ↗ |
| 菲律宾 | 1,790 PHP | ¥188.16 | -6% | App Store ↗ |
| 中国香港 | 228 HKD | ¥194.47 | -3% | App Store ↗ |
| 泰国 | 999 THB | ¥197.96 | -1% | App Store ↗ |
| 巴西 | 149.9 BRL | ¥198.78 | -1% | App Store ↗ |
| 美国 | $30 | ¥200.68 | 0% | App Store ↗ |
| 阿根廷 | $30 | ¥200.68 | 0% | App Store ↗ |
| 中国台湾 | 990 TWD | ¥203.24 | +1% | App Store ↗ |
| 印度 | 2,900 INR | ¥204.19 | +2% | App Store ↗ |
| 新加坡 | 39.98 SGD | ¥209.25 | +4% | App Store ↗ |
| 马来西亚 | 129.9 MYR | ¥212.74 | +6% | App Store ↗ |
| 日本 | 5,000 JPY | ¥213.25 | +6% | App Store ↗ |
| 阿联酋 | 119.99 AED | ¥218.55 | +9% | App Store ↗ |
| 尼日利亚 | 49,900 NGN | ¥251.78 | +25% | App Store ↗ |
| 英国 | 30 GBP | ¥268.4 | +34% | App Store ↗ |
App Store 内购价含当地税;与官网网页价不同;跨区购买需遵守 Apple 服务条款;以结算页为准。
常见问题
性价比指数怎么算?
用最低付费正价档的月均价格,除以可计算的月请求等效额度;只有拿到明确的请求/Token/次数换算才计入。积分、AFP、Credits 不直接当请求数。
为什么有些平台显示“模型/工具估算”?
这类套餐没有公开、可核验的额度换算,硬算会把数字算得虚高。我们保留最低价与模型/工具信息,但不用一个不可比的分数误导你。
首月价为什么这么便宜?
首月价通常是限时拉新活动,续费价才是长期成本。表格同时给出首月/次月价,排序默认看正价。
数据多久更新一次?
价格按月人工复核,App Store 全球比价每日同步;页面显示核验日,发现错误可在论坛反馈。
为什么有的平台没有购买按钮?
停售/待核实套餐不提供跳转;没有公开推广政策的平台只挂官网,不标“推广”。
核验日: 2026-10-26

