模型价格总表
以 models.dev 官方目录为基准,逐模型对照各认证接入站的实测价格(USD / 百万 token)。
口径:官价来自 models.dev;「认证接入站点」= 有该模型**实测证据**(拿 Key 真打通过一发)的站点;站点价 = 该站宣传最低倍率 × 官价;样本不足 2 个时不给平均/中位(显示 —)。宣传最低倍率是站长自己标称的,本站不做复核。
| 模型 | 公司 | 发行日期 | 上下文 | 模态 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 阶梯价 | 峰 / 谷 | 认证最低价 | 平均价 | 中位价 | 宣传最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spacexai/grok-4.7 Grok 4.7 | Vercel AI Gateway | 2026-09-21 | 500K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | ≥200K $4.00/$12.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
grok-4.7 Grok 4.7 | xAI | 2026-09-21 | 500K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | ≥200K $4.00/$12.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
aws-bedrock/grok-4-7 Grok 4.7 (AWS Bedrock) | LLM Gateway | 2026-09-21 | 524K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
global.xai.grok-4.7 Grok 4.7 (Global) | Amazon Bedrock | 2026-09-21 | 500K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
us.xai.grok-4.7 Grok 4.7 (US) | Amazon Bedrock | 2026-09-21 | 500K | → | $2.20 | $6.60 | $0.550 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.26 / $0.79 |
xai/grok-4-7 Grok 4.7 (xAI) | LLM Gateway | 2026-09-21 | 500K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
xai/grok-build-0.1 Grok Build 0.1 | Impossibl | 2026-04-16 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
x-ai/grok-build-0.1 Grok Build 0.1 | NanoGPT | 2026-04-16 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
grok-build-0-1 Grok Build 0.1 | Venice AI | 2026-05-21 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | ≥200K $2.00/$4.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
spacexai/grok-build-0.1 Grok Build 0.1 | Vercel AI Gateway | 2026-04-16 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | ≥200K $2.00/$4.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
grok-build-0.1 Grok Build 0.1 | xAI | 2026-04-16 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | ≥200K $2.00/$4.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
xai/grok-build-0-1 Grok Build 0.1 (xAI) | LLM Gateway | 2026-05-20 | 256K | → | $1.00 | $2.00 | $0.200 | — | ≥200K $2.00/$4.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.24 |
grok-code-fast-1 Grok Code Fast 1 | Abacus | 2025-09-01 | 256K | → | $0.20 | $1.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.18 |
grok-code Grok Code Fast 1 | OpenCode Zen | 2025-08-20 | 256K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
xai/grok-code-fast-1 Grok Code Fast 1 | Poe | 2025-08-22 | 256K | → | $0.20 | $1.50 | $0.020 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.18 |
spacexai/grok-imagine-video Grok Imagine | Vercel AI Gateway | 2026-01-28 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-imagine-image Grok Imagine Image | Vercel AI Gateway | 2026-01-28 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-image Grok Imagine Image | xAI | 2026-01-28 | 16K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-image-2-0 Grok Imagine Image 2.0 | Kenari | 2026-08-07 | 8K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
spacexai/grok-imagine-image-2.0 Grok Imagine Image 2.0 | Vercel AI Gateway | 2026-08-07 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
x-ai/grok-imagine-image-2.0 Grok Imagine Image 2.0 | ZenMux | 2026-08-07 | 66K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-image-quality Grok Imagine Image Quality | xAI | 2026-04-03 | 16K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-video Grok Imagine Video | xAI | 2026-01-28 | 1K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-imagine-video-1.5 Grok Imagine Video 1.5 | Vercel AI Gateway | 2026-05-30 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-video-1.5 Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 2026-05-30 | 1K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-imagine-video-1.5-lite Grok Imagine Video 1.5 Lite | Vercel AI Gateway | 2026-10-01 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-imagine-video-1.5-lite Grok Imagine Video 1.5 Lite | xAI | 2026-10-01 | 1K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
x-ai/grok-latest Grok Latest | NanoGPT | 2026-05-03 | 500K | → | $1.60 | $4.80 | $0.400 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.19 / $0.58 |
xai/grok-latest Grok Latest (Grok 4.7) | Eden AI | 2026-09-21 | 500K | → | $2.00 | $6.00 | $0.500 | — | ≥200K $4.00/$12.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
spacexai/grok-stt Grok STT | Vercel AI Gateway | 2026-03-16 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-tts Grok TTS | Vercel AI Gateway | 2026-03-16 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
x-ai/grok-voice-stt-1.0 Grok Voice STT 1.0 | ZenMux | 2026-08-04 | 15K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-voice-think-fast-1.0 Grok Voice Think Fast 1.0 | Vercel AI Gateway | 2026-04-23 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
spacexai/grok-voice-think-fast-2.0 Grok Voice Think Fast 2.0 | Vercel AI Gateway | 2026-07-29 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
x-ai/grok-voice-tts-1.0 Grok Voice TTS 1.0 | ZenMux | 2026-07-31 | 15K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
xai/grok-4 Grok-4 | Poe | 2025-07-10 | 256K | → | $3.00 | $15.00 | $0.750 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.36 / $1.80 |
grok-4-1-fast-reasoning | 302.AI | 2025-11-20 | 2000K | → | $0.20 | $0.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.06 |
xai/grok-4-fast-non-reasoning Grok-4-Fast-Non-Reasoning | Poe | 2025-09-16 | 2000K | → | $0.20 | $0.50 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.06 |
grok-4-fast-reasoning | 302.AI | 2025-09-23 | 2000K | → | $0.20 | $0.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.06 |
xai/grok-4-fast-reasoning Grok-4-Fast-Reasoning | Poe | 2025-09-16 | 2000K | → | $0.20 | $0.50 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.06 |
grok-4.1 | 302.AI | 2025-11-18 | 200K | → | $2.00 | $10.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $1.20 |
xai/grok-4.1-fast-non-reasoning Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | Poe | 2025-11-19 | 2000K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
xai/grok-4.1-fast-reasoning Grok-4.1-Fast-Reasoning | Poe | 2025-11-19 | 2000K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
grok-4.2-beta | Requesty | 2026-03-19 | 2000K | → | $2.00 | $6.00 | $0.200 | $2.000 | ≥200K $4.00/$12.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
grok-4.20-beta-0309-reasoning | 302.AI | 2026-03-16 | 2000K | → | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
xai/grok-4.20-multi-agent Grok-4.20-Multi-Agent | Poe | 2026-03-13 | 128K | → | $2.00 | $6.00 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
groq-llama-4-maverick-17b-128e-instruct Groq-Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct | Llama | 2025-04-05 | 128K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
gte-large-en-v1.5 GTE Large (v1.5) | DigitalOcean | 2024-03-27 | 8K | → | $0.09 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.00 |
happyhorse-1.1-i2v HappyHorse 1.1 Image-to-Video | Alibaba Token Plan | 2026-07-17 | — | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
happyhorse-1.1-r2v HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | Alibaba Token Plan | 2026-07-17 | — | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
happyhorse-1.1-t2v HappyHorse 1.1 Text-to-Video | Alibaba Token Plan | 2026-07-17 | — | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
hermes-2-pro-llama-3-8b Hermes 2 Pro Llama 3 8B | Helicone | 2024-05-27 | 131K | → | $0.14 | $0.14 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.02 |
nousresearch/hermes-2-pro-llama-3-8b Hermes 2 Pro Llama 3 8B | NovitaAI | 2024-06-27 | 8K | → | $0.14 | $0.14 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.02 |
NousResearch/hermes-3-llama-3.1-70b Hermes 3 70B | NanoGPT | 2026-01-07 | 66K | → | $0.41 | $0.41 | $0.204 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.05 |
hermes-3-llama-3.1-405b Hermes 3 Llama 3.1 405b | Venice AI | 2025-09-25 | 128K | → | $1.10 | $3.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.13 / $0.36 |
NousResearch/hermes-4-405b Hermes 4 Large | NanoGPT | 2025-08-26 | 128K | → | $0.30 | $1.20 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.14 |
NousResearch/hermes-4-405b:thinking Hermes 4 Large (Thinking) | NanoGPT | 2024-01-01 | 128K | → | $0.30 | $1.20 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.14 |
hermes-high Hermes High | NanoGPT | 2026-05-11 | 1049K | → | $1.00 | $3.20 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.38 |
hermes-low Hermes Low | NanoGPT | 2026-05-11 | 1049K | → | $1.00 | $3.20 | $0.200 | $0.083 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.38 |
hermes-medium Hermes Medium | NanoGPT | 2026-05-11 | 1049K | → | $1.00 | $3.20 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.38 |

