模型价格总表
以 models.dev 官方目录为基准,逐模型对照各认证接入站的实测价格(USD / 百万 token)。
口径:官价来自 models.dev;「认证接入站点」= 有该模型**实测证据**(拿 Key 真打通过一发)的站点;站点价 = 该站宣传最低倍率 × 官价;样本不足 2 个时不给平均/中位(显示 —)。宣传最低倍率是站长自己标称的,本站不做复核。
| 模型 | 公司 | 发行日期 | 上下文 | 模态 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 阶梯价 | 峰 / 谷 | 认证最低价 | 平均价 | 中位价 | 宣传最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
microsoft/mai-transcribe-1.5 MAI-Transcribe-1.5 | Vercel AI Gateway | 2026-06-01 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
microsoft/mai-transcribe-2-streaming MAI-Transcribe-2-Streaming | Vercel AI Gateway | 2026-10-01 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
microsoft/mai-voice-2 MAI-Voice-2 | Vercel AI Gateway | 2026-06-02 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
microsoft/mai-voice-2-flash MAI-Voice-2-Flash | Vercel AI Gateway | 2026-07-23 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
microsoft/mai-voice-2.1 MAI-Voice-2.1 | Vercel AI Gateway | 2026-10-01 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
microsoft/mai-voice-2.1-flash MAI-Voice-2.1-Flash | Vercel AI Gateway | 2026-10-01 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
mancer/weaver Mancer: Weaver (alpha) | Kilo Gateway | 2023-08-02 | 8K | → | $0.40 | $0.75 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.09 |
meganova-ai/manta-flash-1.0 Manta Flash 1.0 | NanoGPT | 2025-09-20 | 16K | → | $0.02 | $0.16 | $0.010 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.02 |
meganova-ai/manta-mini-1.0 Manta Mini 1.0 | NanoGPT | 2025-09-20 | 8K | → | $0.02 | $0.16 | $0.010 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.02 |
meganova-ai/manta-pro-1.0 Manta Pro 1.0 | NanoGPT | 2025-09-20 | 66K | → | $0.06 | $0.50 | $0.030 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.06 |
medgemma-4b MedGemma 4B | LLMTR | 2026-04-26 | 8K | → | $3.00 | $5.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.36 / $0.60 |
meituan/longcat-flash-chat Meituan/Longcat-Flash-Chat | Qiniu | 2025-11-05 | 131K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
meituan/longcat-flash-lite Meituan/Longcat-Flash-Lite | Qiniu | 2026-02-06 | 256K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
meituan/longcat-2.0 Meituan: LongCat 2.0 | Kilo Gateway | 2026-07-20 | 1049K | → | $0.75 | $3.00 | $0.015 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.09 / $0.36 |
JetBrains/Mellum2-12B-A2.5B-Instruct Mellum2 12B A2.5B | CoreWeave | 2026-06-01 | 131K | → | $0.05 | $0.10 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.01 |
mercury-2 Mercury 2 | NanoGPT | 2024-01-01 | 128K | → | $0.25 | $0.75 | $0.025 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.09 |
mercury-2.5 Mercury 2.5 | Inception | 2026-09-08 | 260K | → | $0.04 | $0.15 | $0.004 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.02 |
mercury-2-5 Mercury 2.5 | Venice AI | 2026-09-08 | 260K | → | $0.25 | $0.94 | $0.025 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.11 |
inception/mercury-2.5-preview Mercury 2.5 Preview | NanoGPT | 2026-09-01 | 260K | → | $0.04 | $0.15 | $0.004 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.02 |
mercury-coder-small Mercury Coder Small | NanoGPT | 2024-01-01 | 33K | → | $0.25 | $1.00 | $0.125 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.12 |
inception/mercury-coder-small Mercury Coder Small Beta | Vercel AI Gateway | 2025-02-26 | 32K | → | $0.25 | $1.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.12 |
mercury-edit-2 Mercury Edit 2 | Inception | 2026-03-30 | 32K | → | $0.25 | $0.75 | $0.025 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.09 |
llama-3.1-8b-instruct Meta Llama 3.1 8B Instruct | Helicone | 2024-07-23 | 16K | → | $0.02 | $0.05 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.01 |
Meta-Llama-3_1-8B-Instruct-GGUF Meta Llama 3.1 8B Instruct (GGUF) | Atomic Chat | 2024-07-23 | 131K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
llama-3.1-8b-instruct-turbo Meta Llama 3.1 8B Instruct Turbo | Helicone | 2024-07-23 | 128K | → | $0.02 | $0.03 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
llama-4-scout Meta Llama 4 Scout 17B 16E | Helicone | 2025-01-01 | 131K | → | $0.08 | $0.30 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
llama-guard-4 Meta Llama Guard 4 12B | Helicone | 2025-01-01 | 131K | → | $0.21 | $0.21 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.03 |
llama-prompt-guard-2-22m Meta Llama Prompt Guard 2 22M | Helicone | 2024-10-01 | 512 | → | $0.01 | $0.01 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
llama-prompt-guard-2-86m Meta Llama Prompt Guard 2 86M | Helicone | 2024-10-01 | 512 | → | $0.01 | $0.01 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
meta-llama-3_3-70b-instruct Meta-Llama-3_3-70B-Instruct | OVHcloud AI Endpoints | 2025-04-01 | 131K | → | $0.74 | $0.74 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.09 / $0.09 |
meta-llama/llama-3.2-1b-instruct Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Kilo Gateway | 2024-09-25 | 60K | → | $0.03 | $0.20 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.02 |
meta-llama/llama-guard-4-12b Meta: Llama Guard 4 12B | Kilo Gateway | 2025-04-30 | 164K | → | $0.18 | $0.18 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.02 |
microsoft/phi-4 Microsoft: Phi 4 | Kilo Gateway | 2025-01-10 | 16K | → | $0.07 | $0.14 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
mimo-v2-flash-free MiMo V2 Flash Free | OpenCode Zen | 2025-12-16 | 262K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
xiaomi/mimo-v2-omni MiMo V2 Omni | ZenMux | 2026-03-18 | 265K | → | $0.40 | $2.00 | $0.080 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.24 |
mimo-v2-omni-free MiMo V2 Omni Free | OpenCode Zen | 2026-03-18 | 262K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
xiaomi/mimo-v2-pro MiMo V2 Pro | ZenMux | 2026-03-18 | 1000K | → | $1.00 | $3.00 | $0.200 | — | ≥256K $2.00/$6.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.36 |
mimo-v2-pro-free MiMo V2 Pro Free | OpenCode Zen | 2026-03-18 | 1049K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
mimo-v2-5 MiMo V2.5 | EmpirioLabs AI | 2026-04-22 | 1000K | → | $0.70 | $1.40 | $0.014 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.08 / $0.17 |
xiaomi/mimo-v2.5 MiMo V2.5 | NanoGPT | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.14 | $0.28 | $0.003 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.03 |
novita/mimo-v2.5 MiMo V2.5 (NovitaAI) | LLM Gateway | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.17 | $0.34 | $0.003 | — | ≥256K $0.80/$4.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.04 |
mimo-v2.5-free MiMo V2.5 Free | OpenCode Zen | 2026-04-24 | 200K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
mimo-v2-5-pro MiMo V2.5 Pro | EmpirioLabs AI | 2026-04-22 | 1000K | → | $2.17 | $4.35 | $0.018 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.26 / $0.52 |
xiaomi/mimo-v2.5-pro MiMo V2.5 Pro | NanoGPT | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.43 | $0.87 | $0.004 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
novita/mimo-v2.5-pro MiMo V2.5 Pro (NovitaAI) | LLM Gateway | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.52 | $1.04 | $0.004 | — | ≥256K $2.00/$6.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.13 |
tencent/mimo-v2.5-pro MiMo V2.5 Pro (Tencent Cloud) | LLM Gateway | 2026-04-22 | 1000K | → | $0.43 | $0.87 | $0.004 | — | ≥256K $2.00/$6.00 | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
xiaomi/mimo-v2.5-pro:thinking MiMo V2.5 Pro Thinking | NanoGPT | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.43 | $0.87 | $0.004 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
xiaomi/mimo-v2.5:thinking MiMo V2.5 Thinking | NanoGPT | 2026-04-22 | 1049K | → | $0.14 | $0.28 | $0.003 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.03 |
mimo-v2-6-flash MiMo V2.6 Flash | EmpirioLabs AI | 2026-09-22 | 1000K | → | $0.14 | $0.28 | $0.140 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.03 |
xiaomi/mimo-v2.6-flash MiMo V2.6 Flash | NanoGPT | 2026-09-22 | 1049K | → | $0.14 | $0.28 | $0.003 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.03 |
deepinfra/mimo-v2.6-flash MiMo V2.6 Flash (DeepInfra) | LLM Gateway | 2026-09-22 | 1049K | → | $0.14 | $0.28 | $0.003 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.03 |
xiaomi/mimo-v2.6-flash-abliterated MiMo V2.6 Flash Abliterated | NanoGPT | 2026-09-25 | 1049K | → | $0.50 | $1.50 | $0.275 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.18 |
xiaomi/mimo-v2.6-flash-uncensored MiMo V2.6 Flash Uncensored | NanoGPT | 2026-09-25 | 1049K | → | $0.50 | $1.50 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.18 |
xiaomi/mimo-v2.6-flash-uncensored:thinking MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | NanoGPT | 2026-09-26 | 1049K | → | $0.50 | $1.50 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.18 |
mimo-v2-6-pro MiMo V2.6 Pro | EmpirioLabs AI | 2026-09-22 | 1000K | → | $0.43 | $0.87 | $0.435 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
xiaomi/mimo-v2.6-pro MiMo V2.6 Pro | NanoGPT | 2026-09-22 | 1049K | → | $0.43 | $0.87 | $0.004 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
deepinfra/mimo-v2.6-pro MiMo V2.6 Pro (DeepInfra) | LLM Gateway | 2026-09-22 | 1049K | → | $0.43 | $0.87 | $0.004 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.05 / $0.10 |
mimo-v2-6-pro-ultraspeed MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | EmpirioLabs AI | 2026-09-21 | 1000K | → | $4.35 | $8.70 | $4.350 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.52 / $1.04 |
xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | NanoGPT | 2026-09-21 | 1049K | → | $4.35 | $8.70 | $0.036 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.52 / $1.04 |
mimo-v2.6-pro-ultraspeed MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | above.dev | 2026-09-21 | 1049K | → | $5.08 | $10.15 | $0.042 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.61 / $1.22 |

