模型价格总表
以 models.dev 官方目录为基准,逐模型对照各认证接入站的实测价格(USD / 百万 token)。
口径:官价来自 models.dev;「认证接入站点」= 有该模型**实测证据**(拿 Key 真打通过一发)的站点;站点价 = 该站宣传最低倍率 × 官价;样本不足 2 个时不给平均/中位(显示 —)。宣传最低倍率是站长自己标称的,本站不做复核。
| 模型 | 公司 | 发行日期 | 上下文 | 模态 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 阶梯价 | 峰 / 谷 | 认证最低价 | 平均价 | 中位价 | 宣传最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
open-mixtral-8x22b Mixtral 8x22B | Mistral | 2024-04-17 | 64K | → | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
mistralai/mixtral-8x22b-instruct-v0.1 Mixtral 8x22B | NanoGPT | 2025-12-11 | 66K | → | $2.00 | $6.00 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.72 |
open-mixtral-8x7b Mixtral 8x7B | Mistral | 2023-12-11 | 32K | → | $0.70 | $0.70 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.08 / $0.08 |
mixtral-8x7B-instruct-v0.1 Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | Cortecs | 2023-12-11 | 32K | → | $0.49 | $0.76 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.09 |
clarifai/main/models/mm-poly-8b MM Poly 8B | Clarifai | — | 33K | → | $0.66 | $1.11 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.08 / $0.13 |
GalrionSoftworks/MN-LooseCannon-12B-v1 MN-LooseCannon-12B-v1 | NanoGPT | 2024-01-01 | 16K | → | $0.49 | $0.49 | $0.246 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
model-router Model Router | Azure | 2025-05-19 | 200K | → | $0.14 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.00 |
gemma-4-26b-a4b-it-moonlight Moonlight Dusk | NanoGPT | 2026-07-29 | 262K | → | $0.12 | $0.38 | $0.060 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.05 |
moonshot-kimi-k2-instruct Moonshot Kimi K2 Instruct | Alibaba (China) | 2025-01-01 | 131K | → | $0.57 | $2.29 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.07 / $0.28 |
moonshotai/kimi-k2 MoonshotAI: Kimi K2 0711 | Kilo Gateway | 2025-07-11 | 131K | → | $0.57 | $2.30 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.07 / $0.28 |
moonshotai/kimi-k2-0905 MoonshotAI: Kimi K2 0905 | Kilo Gateway | 2025-09-04 | 262K | → | $0.60 | $2.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.07 / $0.30 |
~moonshotai/kimi-latest MoonshotAI: Kimi Latest | Kilo Gateway | 2026-04-27 | 1049K | → | $1.00 | $11.36 | $0.290 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $1.36 |
morph-v3-fast Morph v3 Fast | Morph | 2024-08-15 | 16K | → | $0.80 | $1.20 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.10 / $0.14 |
morph-v3-large Morph v3 Large | Morph | 2024-08-15 | 32K | → | $0.90 | $1.90 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.11 / $0.23 |
morph/morph-v3-fast Morph: Morph V3 Fast | Kilo Gateway | 2025-07-07 | 82K | → | $0.80 | $1.20 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.10 / $0.14 |
morph/morph-v3-large Morph: Morph V3 Large | Kilo Gateway | 2025-07-07 | 262K | → | $0.90 | $1.90 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.11 / $0.23 |
motif-technologies/motif-3 Motif 3 | ai& | 2026-08-07 | 262K | → | $0.50 | $2.00 | $0.200 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.24 |
Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond MS3.2 24B Magnum Diamond | NanoGPT | 2025-11-24 | 33K | → | $0.49 | $0.49 | $0.246 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
multi-qa-mpnet-base-dot-v1 Multi-QA-mpnet-base-dot-v1 | DigitalOcean | 2021-08-30 | 512 | → | $0.01 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
muse-glimmer-30b Muse Glimmer 30B | EmpirioLabs AI | 2026-08-10 | 131K | → | $0.20 | $0.80 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.10 |
meta/muse-glimmer-30b Muse Glimmer 30B | NanoGPT | 2026-08-10 | 131K | → | $0.35 | $1.50 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.18 |
deepinfra/meta-models/Muse-Glimmer-30B Muse Glimmer 30B (Deep Infra) | Eden AI | 2026-08-10 | 131K | → | $0.30 | $1.20 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.14 |
deepinfra/muse-glimmer-30b Muse Glimmer 30B (DeepInfra) | LLM Gateway | 2026-08-10 | 131K | → | $0.30 | $1.20 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.14 |
together_ai/meta-models/Muse-Glimmer-30B Muse Glimmer 30B (Together AI) | Eden AI | 2026-08-10 | 131K | → | $0.35 | $1.50 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.18 |
together-ai/muse-glimmer-30b Muse Glimmer 30B (Together AI) | LLM Gateway | 2026-08-10 | 131K | → | $0.35 | $1.50 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.18 |
muse-glimmer-30b-tr Muse Glimmer 30B (TR) | LLMTR | 2026-08-10 | 131K | → | $2.00 | $5.00 | $0.500 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.60 |
TEE/muse-glimmer-30b Muse Glimmer 30B TEE | NanoGPT | 2026-08-10 | 131K | → | $0.35 | $1.50 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.18 |
meta/muse-image-1.0 Muse Image 1.0 | Vercel AI Gateway | 2026-08-26 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
muse-spark-1-1 Muse Spark 1.1 | EmpirioLabs AI | 2026-04-08 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $1.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
muse-spark-1.1 Muse Spark 1.1 | Meta | 2026-04-08 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
meta/muse-spark-1.1 Muse Spark 1.1 | NanoGPT | 2026-04-08 | 1000K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
muse-spark-1-2 Muse Spark 1.2 | EmpirioLabs AI | 2026-08-05 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $1.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
muse-spark-1.2 Muse Spark 1.2 | Meta | 2026-08-05 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
meta/muse-spark-1.2 Muse Spark 1.2 | NanoGPT | 2026-08-05 | 1000K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
muse-spark-1.2-contributor Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | 2026-08-05 | 1049K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
meta/muse-spark-1.2-contributor Muse Spark 1.2 Contributor (Data Used for Training) | NanoGPT | 2026-08-05 | 1000K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
meta-contributor/muse-spark-1.2-contributor Muse Spark 1.2 Contributor (Meta Contributor) | LLM Gateway | 2026-08-06 | 1049K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
muse-spark-1.2-contributor-free Muse Spark 1.2 Free | OpenCode Zen | 2026-08-05 | 1049K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
muse-spark-1-3 Muse Spark 1.3 | EmpirioLabs AI | 2026-09-02 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $1.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
muse-spark-1.3 Muse Spark 1.3 | Meta | 2026-09-02 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
meta/muse-spark-1.3 Muse Spark 1.3 | NanoGPT | 2026-09-02 | 1049K | → | $1.25 | $4.25 | $0.150 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.15 / $0.51 |
cline-pass/muse-spark-1.3-contributor Muse Spark 1.3 Contributor | ClinePass | 2026-09-02 | 1049K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
muse-spark-1.3-contributor Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 2026-09-02 | 1049K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
meta/muse-spark-1.3-contributor Muse Spark 1.3 Contributor | NanoGPT | 2026-09-02 | 1049K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
meta-contributor/muse-spark-1.3-contributor Muse Spark 1.3 Contributor (Meta Contributor) | LLM Gateway | 2026-09-02 | 1049K | → | $0.10 | $0.20 | $0.002 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
muse-spark-1.3-contributor-free Muse Spark 1.3 Free | OpenCode Zen | 2026-09-02 | 1049K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
gemma-4-26b-a4b-it-musica Musica | NanoGPT | 2026-07-29 | 262K | → | $0.12 | $0.38 | $0.060 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.05 |
gryphe/mythomax-l2-13b MythoMax 13B | Kilo Gateway | 2023-07-02 | 4K | → | $0.08 | $0.11 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.01 |
Gryphe/MythoMax-L2-13b MythoMax 13B | NanoGPT | 2025-08-08 | 4K | → | $0.10 | $0.10 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.01 |
gemini-2.5-flash-image Nano Banana | 2025-08-26 | 33K | → | $0.30 | $30.00 | $0.075 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $3.60 | |
google/gemini-2.5-flash-image Nano Banana | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 33K | → | $0.30 | $2.50 | $0.030 | $0.083 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.30 |
vertex/gemini-2.5-flash-image Nano Banana (Vertex AI) | Eden AI | 2025-08-26 | 33K | → | $0.30 | $2.50 | $0.030 | $0.083 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.30 |
gemini-3.1-flash-image Nano Banana 2 | 2026-05-28 | 131K | → | $0.50 | $60.00 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $7.20 | |
gemini-3.1-flash-image-preview Nano Banana 2 | 2026-02-26 | 66K | → | $0.50 | $60.00 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $7.20 | |
google/gemini-3.1-flash-image Nano Banana 2 | Kilo Gateway | 2026-05-28 | 131K | → | $0.50 | $3.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.36 |
vertex/gemini-3.1-flash-image Nano Banana 2 (Vertex AI) | Eden AI | 2026-05-28 | 131K | → | $0.50 | $3.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.36 |
gemini-3.1-flash-lite-image Nano Banana 2 Lite | 2026-06-30 | 66K | → | $0.25 | $30.00 | $0.025 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $3.60 | |
google/gemini-3.1-flash-lite-image Nano Banana 2 Lite | Kilo Gateway | 2026-06-30 | 66K | → | $0.25 | $1.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.18 |
vertex/gemini-3.1-flash-lite-image Nano Banana 2 Lite (Vertex AI) | Eden AI | 2026-06-30 | 66K | → | $0.25 | $1.50 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.18 |
google/gemini-3.1-flash-image-preview Nano Banana 2 Preview | Kilo Gateway | 2026-02-26 | 66K | → | $0.50 | $3.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.36 |

