模型价格总表
以 models.dev 官方目录为基准,逐模型对照各认证接入站的实测价格(USD / 百万 token)。
口径:官价来自 models.dev;「认证接入站点」= 有该模型**实测证据**(拿 Key 真打通过一发)的站点;站点价 = 该站宣传最低倍率 × 官价;样本不足 2 个时不给平均/中位(显示 —)。宣传最低倍率是站长自己标称的,本站不做复核。
| 模型 | 公司 | 发行日期 | 上下文 | 模态 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 阶梯价 | 峰 / 谷 | 认证最低价 | 平均价 | 中位价 | 宣传最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bytedance/seedream-5.0-lite Seedream 5.0 Lite | Vercel AI Gateway | 2026-02-13 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
bytedance/seedream-5.0-pro Seedream 5.0 Pro | Vercel AI Gateway | 2026-07-11 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
sensenova-6.8-flash-lite SenseNova 6.8 Flash Lite | SenseNova (China) | 2026-08-11 | 262K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
gemma-4-26b-a4b-it-shadowsiren Shadow Siren | NanoGPT | 2026-07-29 | 262K | → | $0.12 | $0.38 | $0.060 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.05 |
shisa-ai/shisa-v2-llama3.3-70b Shisa V2 Llama 3.3 70B | NanoGPT | 2025-07-26 | 128K | → | $0.50 | $0.50 | $0.250 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
shisa-ai/shisa-v2.1-llama3.3-70b Shisa V2.1 Llama 3.3 70B | NanoGPT | 2024-01-01 | 33K | → | $0.50 | $0.50 | $0.250 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
siliconflow/deepseek-r1-0528 | Alibaba (China) | 2025-05-28 | 164K | → | $0.50 | $2.18 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.26 |
siliconflow/deepseek-v3-0324 | Alibaba (China) | 2024-12-26 | 164K | → | $0.25 | $1.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.12 |
siliconflow/deepseek-v3.1-terminus | Alibaba (China) | 2025-09-29 | 164K | → | $0.27 | $1.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.12 |
siliconflow/deepseek-v3.2 | Alibaba (China) | 2025-12-03 | 164K | → | $0.27 | $0.42 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.05 |
HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base SmolLM3 3B Base | Pioneer | 2025-06-30 | 33K | → | $0.15 | $0.15 | $0.150 | $0.150 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.02 |
upstage/solar-mini4 Solar Mini 4 | NanoGPT | 2026-09-23 | 524K | → | $0.05 | $0.20 | $0.005 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
upstage/solar-mini4:thinking Solar Mini 4 Thinking | NanoGPT | 2026-09-23 | 524K | → | $0.05 | $0.20 | $0.005 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
upstage/solar-pro2 Solar Pro 2 | LLMTR | 2025-05-20 | 66K | → | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.07 |
upstage/solar-pro3 Solar Pro 3 | LLMTR | — | 131K | → | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.07 |
upstage/solar-pro-3 Solar Pro 3 | NanoGPT | 2026-03-03 | 131K | → | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.07 |
upstage/solar-pro4 Solar Pro 4 | NanoGPT | 2026-08-06 | 524K | → | $0.03 | $0.12 | $0.006 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.01 |
solar-pro4 Solar Pro 4 | Upstage | 2026-08-06 | 524K | → | $0.30 | $1.20 | $0.060 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.04 / $0.14 |
upstage/solar-pro4:thinking Solar Pro 4 Thinking | NanoGPT | 2026-08-06 | 524K | → | $0.03 | $0.12 | $0.006 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.01 |
upstage/solar-10.7b-instruct solar-10.7b-instruct | Nvidia | 2024-06-05 | 128K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
solar-mini | Upstage | 2024-06-12 | 33K | → | $0.15 | $0.15 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.02 |
solar-pro2 | Upstage | 2025-05-20 | 66K | → | $0.25 | $0.25 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.03 |
solar-pro3 | Upstage | — | 131K | → | $0.25 | $0.25 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.03 |
perplexityai/sonar Sonar | Eden AI | 2024-01-01 | 127K | → | $1.00 | $1.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.12 |
sonar Sonar | Perplexity | 2024-01-01 | 128K | → | $1.00 | $1.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.12 / $0.12 |
perplexity/sonar Sonar | Perplexity Agent | 2024-01-01 | 128K | → | $0.25 | $2.50 | $0.063 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.30 |
perplexityai/sonar-deep-research Sonar Deep Research | Eden AI | 2025-02-01 | 128K | → | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.96 |
perplexityai/sonar-pro Sonar Pro | Eden AI | 2024-01-01 | 200K | → | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.36 / $1.80 |
sonar-pro Sonar Pro | Perplexity | 2024-01-01 | 200K | → | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.36 / $1.80 |
perplexityai/sonar-reasoning-pro Sonar Reasoning Pro | Eden AI | 2024-01-01 | 128K | → | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.96 |
sonar-reasoning-pro Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 2024-01-01 | 128K | → | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.24 / $0.96 |
openai/sora-2 Sora-2 | Poe | 2025-10-06 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
openai/sora-2-pro Sora-2-Pro | Poe | 2025-10-06 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
stealth/space-bunny-alpha Space Bunny Alpha | NanoGPT | 2026-09-23 | 1000K | → | $0.05 | $0.15 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.02 |
space-bunny-free Space Bunny Free | OpenCode Go | 2026-09-23 | 1049K | → | $0.00 | $0.00 | $0.000 | $0.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
nvidia/sparsedrive sparsedrive | Nvidia | 2025-03-18 | 128K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
fal-ai/stable-audio-25/text-to-audio Stable Audio 2.5 (Text-to-Audio) | DigitalOcean | 2025-10-08 | — | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
stable-diffusion-3.5-large Stable Diffusion 3.5 Large | DigitalOcean | 2024-10-22 | 256 | → | $0.08 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.00 |
stabilityai/stablediffusionxl StableDiffusionXL | Poe | 2023-07-09 | 200 | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
standardcompute Standard Compute | Standard Compute | 2026-03-01 | 1000K | → | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.00 / $0.00 |
stealth/claude-opus-4.6 Stealth: Claude Opus 4.6 (20% off) | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 1000K | → | $4.00 | $20.00 | $0.400 | $5.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.48 / $2.40 |
stealth/claude-opus-4.7 Stealth: Claude Opus 4.7 (20% off) | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 1000K | → | $4.00 | $20.00 | $0.400 | $5.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.48 / $2.40 |
stealth/claude-opus-4.8 Stealth: Claude Opus 4.8 (20% off) | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 1000K | → | $4.00 | $20.00 | $0.400 | $5.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.48 / $2.40 |
stealth/claude-sonnet-4.6 Stealth: Claude Sonnet 4.6 (20% off) | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 1000K | → | $2.40 | $12.00 | $0.240 | $3.000 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.29 / $1.44 |
stealth/qwen3.6-plus Stealth: Qwen3.6 Plus (50% off) | Kilo Gateway | 2025-08-26 | 1000K | → | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.313 | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.03 / $0.18 |
Steelskull/L3.3-Electra-R1-70b Steelskull Electra R1 70b | NanoGPT | 2024-01-01 | 33K | → | $0.70 | $0.70 | $0.350 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.08 / $0.08 |
Steelskull/L3.3-MS-Nevoria-70b Steelskull Nevoria 70b | NanoGPT | 2024-01-01 | 33K | → | $0.49 | $0.49 | $0.246 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
Steelskull/L3.3-Nevoria-R1-70b Steelskull Nevoria R1 70b | NanoGPT | 2024-01-01 | 33K | → | $0.49 | $0.49 | $0.246 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.06 / $0.06 |
step-1-32k Step 1 (32K) | StepFun (Global) | 2025-01-01 | 33K | → | $2.05 | $9.59 | $0.410 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.25 / $1.15 |
step-2-16k Step 2 (16K) | StepFun (Global) | 2025-01-01 | 16K | → | $5.21 | $16.44 | $1.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.63 / $1.97 |
step-3-5-flash Step 3.5 Flash | EmpirioLabs AI | 2026-01-29 | 256K | → | $0.10 | $0.30 | $0.020 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
stepfun/step-3.5-flash Step 3.5 Flash | Kilo Gateway | 2026-01-29 | 262K | → | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
stepfun-ai/step-3.5-flash Step 3.5 Flash | NanoGPT | 2026-01-29 | 262K | → | $0.10 | $0.30 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
step-3.5-flash Step 3.5 Flash | StepFun Step Plan (Global) | 2026-01-29 | 256K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
deepinfra/stepfun-ai/Step-3.5-Flash Step 3.5 Flash (Deep Infra) | Eden AI | 2026-01-29 | 262K | → | $0.09 | $0.30 | $0.020 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
step-3-5-flash-2603 Step 3.5 Flash 2603 | EmpirioLabs AI | 2026-04-02 | 256K | → | $0.10 | $0.30 | $0.020 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
stepfun-ai/step-3.5-flash-2603 Step 3.5 Flash 2603 | NanoGPT | 2026-04-02 | 262K | → | $0.10 | $0.30 | $0.050 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.01 / $0.04 |
step-3.5-flash-2603 Step 3.5 Flash 2603 | StepFun Step Plan (Global) | 2026-04-02 | 256K | → | — | — | — | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | 1.2 折 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash Step 3.7 Flash | Deep Infra | 2026-05-29 | 262K | → | $0.20 | $1.15 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.14 |
step-3-7-flash Step 3.7 Flash | EmpirioLabs AI | 2026-05-29 | 256K | → | $0.20 | $1.15 | $0.040 | — | — | — | 暂无实测接入 | — | — | $0.02 / $0.14 |

